(Chamada para a rede móvel nacional)
130.000€
Referência
MOR302024MM
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
1995
Distrito
Évora
Concelho
Reguengos de Monsaraz
Freguesia
Reguengos de Monsaraz
Código Postal
7200-322
Área Útil
100 m2
Área Bruta
115 m2
Área de Terreno
115 m2
Partilhar
Imoreg, lda - Mediação Imobiliária
Rua 1º de Maio nº12-A , 7200-363, Reguengos de Monsaraz, Évora 266098045
(Chamada para a rede fixa nacional)
969463425 (Chamada para a rede fixa nacional)
966641262 (Chamada para a rede fixa nacional)
Mário Mendes
Consultor
919634619
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T3 em Reguengos de Monsaraz , o refúgio perfeito no Alentejo Localizada em Reguengos de Monsaraz, uma das mais encantadoras localidades do Alentejo, conhecida pelo seu património histórico, vinhos de excelência e paisagens deslumbrantes, esta moradia tem como principais caractersticas: •Tipologia: T3, tem um quarto no rés de chão e 2 quartos no piso superior •Espaço interior: Áreas amplas e bem distribuídas, ideais para conforto familiar. •Espaço exterior: Quintal com acesso a automóveis, alpendre e pátio. •Ambiente acolhedor e tranquilo. •Proximidade a Monsaraz e ao Alqueva, com diversas opções de lazer, como enoturismo, percursos pedestres e atividades náuticas. •Excelente relação custo-benefício. Ideal para: •Quem procura um estilo de vida tranquilo no Alentejo. •Famílias ou investidores em busca de um imóvel numa localização privilegiada. Esta moradia oferece a combinação perfeita entre tranquilidade e proximidade de serviços. Localizada numa zona calma de Reguengos de Monsaraz, é ideal tanto para habitação permanente quanto para casa de férias. A propriedade proporciona a oportunidade de viver rodeado pela beleza do Alentejo, com espaço suficiente para personalizar ao seu gosto. Para mais informações ou visitas: email: geral@imoreg.pt | telefones: 966641262/969463425 Não perca esta oportunidade de viver ou investir numa das regiões mais encantadoras de Portugal Algumas vantagens para escolher a IMOREG - Consultores dedicados em todo o processo da compra/venda - Acompanhamento negocial - Procura permanente de imóveis que preencham as suas necessidade - Apoio no processo de Financiamento - Apoio na marcação e realização do Cpcv - Apoio na marcação e realização de escrituras de compra e venda - Intermediação de crédito (registado no Banco de Portugal com o número de registo 0004644)
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
345.000€
345.000€
Évora / Reguengos de Monsaraz / Campo e Campinho
Ref: MOR232024B
Ref: MOR232024B
Ref: MOR015/2019B
200.000€
200.000€
Évora / Reguengos de Monsaraz / Monsaraz
Ref: MOR312023MM
Ref: MOR312023MM